<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Top500 で大きな順位変動！日本は 5 位。Green 500 は上位独占、HPCG は 3 位後退。【2018年6月】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2019 07:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		日韓ハーフ より		</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14811</link>

		<dc:creator><![CDATA[日韓ハーフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 06:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4090#comment-14811</guid>

					<description><![CDATA[それに量子計算機も開発しているところだしね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それに量子計算機も開発しているところだしね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14810</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 06:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4090#comment-14810</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14799&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

それに量子計算機も開発しているところだしね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14799">匿名</a> への返信。</p>
<p>それに量子計算機も開発しているところだしね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14799</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4090#comment-14799</guid>

					<description><![CDATA[日本ってまだスパコンは世界3位だが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ってまだスパコンは世界3位だが。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14796</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 08:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4090#comment-14796</guid>

					<description><![CDATA[単に計算速度がまあまあってだけで計算能力や電力効率、ビッグデータ処理能力やシミュレーション、アプリケーションなどの性能は世界上位。速度が中国で性能は日米]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>単に計算速度がまあまあってだけで計算能力や電力効率、ビッグデータ処理能力やシミュレーション、アプリケーションなどの性能は世界上位。速度が中国で性能は日米</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		管理人 より		</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14782</link>

		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 21:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4090#comment-14782</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14781&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

用途に関しては、ゴードン・ベル賞について調べてみることをお勧めします。
理研の京は富士通が開発しています。Tofu インターコネクトなどについても調べてみたら如何でしょうか。
スパコンの開発自体にも技術的ブレークスルーが必要ですし、スパコンを用いて行う研究も重要なものばかりです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/26/top500_2018_june/comment-page-1/#comment-14781">匿名</a> への返信。</p>
<p>用途に関しては、ゴードン・ベル賞について調べてみることをお勧めします。<br />
理研の京は富士通が開発しています。Tofu インターコネクトなどについても調べてみたら如何でしょうか。<br />
スパコンの開発自体にも技術的ブレークスルーが必要ですし、スパコンを用いて行う研究も重要なものばかりです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
