<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>CPU | 計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</title>
	<atom:link href="https://computational-chemistry.com/top/blog/tag/cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://computational-chemistry.com/top</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 05:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://computational-chemistry.com/top/wp-content/uploads/2016/10/cropped-e1df0454f06cda2af68df272b2418dfb-32x32.png</url>
	<title>CPU | 計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</title>
	<link>https://computational-chemistry.com/top</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117926811</site>	<item>
		<title>ZEN2 世代 CPU に期待！【計算化学】</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/06/17/zen2/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/06/17/zen2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 01:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般的な話題]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://computational-chemistry.com/top/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMD の ZEN2 世代の CPU が 7 月 7 日に発売されます！ 初の 7 nm プロセスルールで作られた CPU が、量子化学計算などで、どの程度の性能を示すか注目です！ 近年 AMD が発表してきた Ryze</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/06/17/zen2/">ZEN2 世代 CPU に期待！【計算化学】</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/06/17/zen2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の Exascale スーパーコンピューターの開発_Top500 News No.20_</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 00:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>新華通信社 (Xinhua News Agency) は、中国が Shuguang (曙光) とも呼ばれる Dawning Information Industry によって開発されている Exascale スーパーコン</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/">中国の Exascale スーパーコンピューターの開発_Top500 News No.20_</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cray、AMD 搭載スーパーコンピュータの販売に戻る</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 23:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[<p>アメリカのスーパーコンピューター製造企業である Cray は、AMD EPYC プロセッサーを搭載した CS500 クラスターを Haas F1 チームに納品したと発表しました。同チームはこのシステムを使用して F1 マ</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/">Cray、AMD 搭載スーパーコンピュータの販売に戻る<Top500 News No.19></a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cavium 社が ThunderX2 ARM プロセッサーをリリース！</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/07/top500_news_18/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/07/top500_news_18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 01:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cavium は ThunderX2 プロセッサーを一般向けにリリースしました。ARM 搭載の第 1 世代高性能コンピューターに向けたものと思われます。 TOP500 の NEWS 欄には、毎週スーパーコンピューターに関</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/07/top500_news_18/">Cavium 社が ThunderX2 ARM プロセッサーをリリース！<Top500 News No.18></a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/06/07/top500_news_18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>富士通が理研の AI スーパーコンピューターをアップグレード</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/05/10/top500_news_16/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/05/10/top500_news_16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 03:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=3985</guid>

					<description><![CDATA[<p>富士通は、最新の V100 Tesla GPU を搭載した NVIDIA DGX-1 サーバで理研の RAIDEN スーパーコンピュータを大幅にアップグレードしました。 TOP500 の NEWS 欄には、毎週スーパーコ</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/05/10/top500_news_16/">富士通が理研の AI スーパーコンピューターをアップグレード<Top500 News No.16></a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/05/10/top500_news_16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3985</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
