<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>TOP500 | 計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</title>
	<atom:link href="https://computational-chemistry.com/top/blog/tag/top500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://computational-chemistry.com/top</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2019 13:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.15</generator>

<image>
	<url>https://computational-chemistry.com/top/wp-content/uploads/2016/10/cropped-e1df0454f06cda2af68df272b2418dfb-32x32.png</url>
	<title>TOP500 | 計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</title>
	<link>https://computational-chemistry.com/top</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117926811</site>	<item>
		<title>top500 発表！日本は 7 位に後退【2018 年 11 月】</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 01:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018 年 11 月のスパコンランキング TOP500 と GREEN500 が発表されました。スパコンの単純な計算性能を競う TOP500 では、少しだけ順位変動がありました。アメリカのスパコンが１位と 2 位、中国</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/">top500 発表！日本は 7 位に後退【2018 年 11 月】</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の Exascale スーパーコンピューターの開発_Top500 News No.20_</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 00:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>新華通信社 (Xinhua News Agency) は、中国が Shuguang (曙光) とも呼ばれる Dawning Information Industry によって開発されている Exascale スーパーコン</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/">中国の Exascale スーパーコンピューターの開発_Top500 News No.20_</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米 Intel, NVIDIA  人工知能の開発に関しての政府支援を求める </title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/26/top500_news_2/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/26/top500_news_2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 23:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=3663</guid>

					<description><![CDATA[<p>TOP500 の NEWS 欄には、毎週スーパーコンピューターに関する最新情報が報告されています。残念ながら、日本のメディアではほとんど報道されません。 本ウェブサイトでは、それらのニュースを定期的に日本語で紹介していき</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/26/top500_news_2/">米 Intel, NVIDIA  人工知能の開発に関しての政府支援を求める <Top500 News No.2></a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/26/top500_news_2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米 Cray 社　2017年の大きな損失を報告、2018年にそれを回収する見通し _Top500 News No.1_</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/24/top500_news_1/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/24/top500_news_1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 08:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=3661</guid>

					<description><![CDATA[<p>TOP500 の NEWS 欄には、毎週スーパーコンピューターに関する最新情報が報告されています。残念ながら、日本のメディアではほとんど報道されません。 本ウェブサイトでは、それらのニュースを定期的に日本語で紹介していき</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/24/top500_news_1/">米 Cray 社　2017年の大きな損失を報告、2018年にそれを回収する見通し _Top500 News No.1_</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/02/24/top500_news_1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3661</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
