<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>スーパーコンピューター | 計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</title>
	<atom:link href="https://computational-chemistry.com/top/blog/tag/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://computational-chemistry.com/top</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 05:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://computational-chemistry.com/top/wp-content/uploads/2016/10/cropped-e1df0454f06cda2af68df272b2418dfb-32x32.png</url>
	<title>スーパーコンピューター | 計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</title>
	<link>https://computational-chemistry.com/top</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117926811</site>	<item>
		<title>【スパコン】Trinity【アメリカ】</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/03/24/trinity/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/03/24/trinity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 01:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般的な話題]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[<p>（トップ画像は、こちらのページより転載。） ニューメキシコの Los Alamos National Laboratory に設置されているスーパーコンピューター。スパコンの世界ランキングである TOP500 では、現在</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/03/24/trinity/">【スパコン】Trinity【アメリカ】</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/03/24/trinity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deep Mind、ゲームを止め、タンパク質の立体構造予測へ！_Top500 News No.21_</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/01/09/top500-news-21/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/01/09/top500-news-21/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 01:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4346</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨年末に大変話題になりました Google 傘下の Deep Mind 社が開発した Alpha Fold の話題です。記事にしようと思ってはいたのですが、昨年末多忙のため年明けになってしまいました。 TOP500 の</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/01/09/top500-news-21/">Deep Mind、ゲームを止め、タンパク質の立体構造予測へ！_Top500 News No.21_</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2019/01/09/top500-news-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>top500 発表！日本は 7 位に後退【2018 年 11 月】</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 01:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018 年 11 月のスパコンランキング TOP500 と GREEN500 が発表されました。スパコンの単純な計算性能を競う TOP500 では、少しだけ順位変動がありました。アメリカのスパコンが１位と 2 位、中国</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/">top500 発表！日本は 7 位に後退【2018 年 11 月】</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/11/14/top500_2018nov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の Exascale スーパーコンピューターの開発_Top500 News No.20_</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 00:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[TOP500]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>新華通信社 (Xinhua News Agency) は、中国が Shuguang (曙光) とも呼ばれる Dawning Information Industry によって開発されている Exascale スーパーコン</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/">中国の Exascale スーパーコンピューターの開発_Top500 News No.20_</a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/29/top500_news_20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cray、AMD 搭載スーパーコンピュータの販売に戻る</title>
		<link>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/</link>
					<comments>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 23:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://computational-chemistry.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[<p>アメリカのスーパーコンピューター製造企業である Cray は、AMD EPYC プロセッサーを搭載した CS500 クラスターを Haas F1 チームに納品したと発表しました。同チームはこのシステムを使用して F1 マ</p>
The post <a href="https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/">Cray、AMD 搭載スーパーコンピュータの販売に戻る<Top500 News No.19></a> first appeared on <a href="https://computational-chemistry.com/top">計算化学ポータルサイト | 計算化学.com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://computational-chemistry.com/top/blog/2018/10/25/top500_news_19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4248</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
