7960x Gaussian16 ベンチマーク

前回の記事では 7960x を用いた自作計算機の組み立ての様子をまとめました。

参考core i9 7960x 自作計算機【Gaussian】

今回の記事では 7960x の gaussian16 の gaussian16 のベンチマークを測定しました。

使用した機材

CPU: Intel 7core i9-7960x, 16 core, 2.8 GHz
m/o: MSI Gaming AMD Ryzen ThreadRipper Extended-ATX Motherboard (X299)
SSD: SanDisk SSD PLUS 240GB Solid State Drive (SDSSDA-240G-G26)
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (4x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16)
GPU: Radeon x550 2GB
冷却: ARCTIC Liquid Freezer 240

テストセット

以前、threadripper のベンチマークを測定した時と同様に、vomilenine という天然物の構造を Gauss View 上で適当に作り、構造最適化と振動計算を行いました。原子数は 47 で、C,H,N,O で構成されています。実際に計算に用いられる平均的な分子サイズだと思います。


以下の input file を用いて計算しました。

%mem=4GB
%nprocshared=4
# opt B3LYP/6-31G(d)

Title Card Required

0 1
 C                  2.77247700   -1.55726100   -0.24944000
 C                  2.57516800   -0.21391100    0.22236700
 C                  3.66258100    0.58993400    0.49571100
 C                  4.95487500    0.05924200    0.30006200
 C                  5.13835000   -1.24438700   -0.15742400
 C                  4.04078000   -2.07971400   -0.44110700
 H                  3.54022600    1.61215000    0.84659000
 H                  5.82063000    0.68647200    0.50832700
 H                  6.14732700   -1.63065000   -0.30202500
 H                  4.18101400   -3.09833800   -0.79798600
 N                  1.50857200   -2.23308200   -0.46688800
 C                  1.09205700    0.01376600    0.31548100
 C                  0.56508400   -1.38330300   -0.16916400
 C                  0.45169100    0.19038400    1.70181800
 H                  0.83716900    1.07864500    2.23417400
 H                  0.61400000   -0.67650100    2.36782500
 C                 -1.02531100    0.35002700    1.28672300
 H                 -1.62528500    0.84001900    2.08048000
 C                 -0.92615500   -1.59776300   -0.23639300
 H                 -1.16616400   -2.69064700   -0.25662300
 N                 -1.59116700   -1.02041200    0.99900700
 C                  0.45662500    1.13244700   -0.55154600
 H                  0.50638000    0.83609200   -1.63113300
 C                 -1.01485700    1.18415400   -0.05441000
 H                 -1.34499800    2.22278200    0.13282400
 C                  1.18183100    2.47371100   -0.45244600
 O                  1.77040700    2.90633300   -1.41767100
 C                  1.12488300    3.24417800    0.83431200
 H                  1.96513800    3.95149200    0.90568700
 H                  0.20810900    3.84695700    0.89196200
 H                  1.14807000    2.59412400    1.72379300
 C                 -1.43760100   -0.86406700   -1.51074000
 H                 -2.21770900   -1.45377000   -2.02155200
 H                 -0.63475100   -0.74431500   -2.26051300
 C                 -1.99672600    0.50937600   -1.06002400
 H                 -2.15238600    1.17083500   -1.93738400
 C                 -3.07440500   -0.82309500    0.77399500
 H                 -3.54334800   -0.53697600    1.74827200
 O                 -3.70333500   -2.06174800    0.48837800
 H                 -3.47163400   -2.39796600   -0.40177600
 C                 -3.29369900    0.20245900   -0.33620000
 C                 -4.47635800    0.74125600   -0.64594500
 C                 -4.60024253    1.78394479   -1.77246740
 H                 -4.05885576    2.66655486   -1.50265297
 H                 -4.19662792    1.38069830   -2.67766766
 H                 -5.63131953    2.02904648   -1.91979486
 H                 -5.39456085    0.49863744   -0.15305581



結果

16 コア使用時の計算速度が 4 コア使用時に比べて 3 倍にしかなっていないため、多少改善の余地があると思います。ちなみにメモリは 4 チャンネル全て使用しています。Threadripper や Xeon E5-2667 v2 よりも高速ではありますが、圧倒的な差ではありませんでした。

 

続いて、同時期に AMD より発売された同コア数の Threadripper との比較をしてみました。opt、freq 共に 1.2 倍程度しか早くなりませんでした。。。

7960x は買いか?

7960x を計算機として使用することは、個人的にはあまりオススメできません。7960x の 6 割と程度の価格で購入することのできる threadripper と比べても計算速度は 20% 程度しか向上していません。また、この計算効率の向上分は、SSE4AVX2 の差に相当すると考えられます。

シングルスレッドの計算性能は、これまでの CPU に比べて明らかに向上しているのがわかりましたが、+8 万円を払う価値はないと思いました。

今回の記事では 7960x のベンチマークを測定しましたが、結果的に threadripper のコストパフォーマンスの高さを再確認する結果となってしまいました。。。

関連する記事

汎関数一覧に戻る

計算手法に戻る

コメントを残す(投稿者名のみ必須)